Funktionen
Mips®
In-Molded Mips® Integra Rotationsaufprallschutzsystem für das Gehirn
Gewicht: 1350g (DOT/ECE) 1160g (ECE)
KOMFORT-INNENFUTTER
Die XT2 3D-Wangenpolster mit Schnellverschluss und das waschbare Ionic®XT2-Innenfutter sorgen für eine optimierte Passform mit fortschrittlichen antimikrobiellen Eigenschaften
BELÜFTUNG
Am Kinnbügel montiertes Kiemen-Ansaugsystem mit Zwangsbelüftung
EPP-SCHLÜSSELBEIN-AUFPRALLSCHUTZSYSTEM EPP
Kinnbügel mit Collarbone-Federungssystem
EPS-KOPFFORM
Duale Dichte zum Schutz bei Stößen mit niedriger und hoher Geschwindigkeit
SCHRITTWEISE DIMENSIONIERUNG
Drei Helmschalengrößen für eine präzisere Anpassung an verschiedene Kopfgrößen und das Alter der Fahrer
Größentabelle
Messen Sie Ihren Kopf mit einem Maßband, indem Sie es um den Kopfumfang legen und dabei knapp über Augenbrauen und Ohren halten. 1” = 25 mm
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTGRÖSSE | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 – 7 1/4 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/2 – 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
| CM | 53 – 54 | 55 – 56 | 57 – 58 | 58 – 59 | 60 - 61 | 62 – 63 |
| IN | 20 7/8 - 21 1/4 | 21 5/8 – 22 | 22 3/8 - 22 3/4 | 22 3/4 – 23 1/4 | 23 5/8 - 24 | 24 3/8 - 24 3/4 |
Vergleich des SE5-Lineups
SE5 CARBON |
SE5 KOMPOSIT |
SE5 POLYCARBONAT |
|
|---|---|---|---|
| GEWICHT | 1350g (DOT/ECE), 1160g (ECE) | 1470g (DOT/ECE), 1300g (ECE) | 1380g ( in Größe M/L ) |
| GEHÄUSEMATERIAL | Glasfaser/Kohlefaser | Glasfaser | Polycarbonat ( LG Chem ) |
| GEHÄUSEGRÖSSEN | 3 Schalengrößen (XS/S, M/L, XL/XXL) | 3 Schalengrößen (XS/S, M/L, XL/XXL) | 3 Schalengrößen (XS/S, M/L, XL/XXL) |
| DREHVORRICHTUNG | Mips® Integra | Mips® Integra | Mips® Integra TX |
| SCHLAGFESTE AUSKLEIDUNG | 3-tlg. Dual-Density, Blau/Schwarz EPS | 3-tlg. Dual-Density, Blau/Schwarz EPS | 5-tlg. / Multi-Elemente - Multi-Density, Schwarz EPS |
| KOMFORT-INLAY | Ionic®/XT2 | Dri-Lex | Mips® Integra TX |
| WANGENPOLSTER | Quick Release 3D | Quick Release 3D | Neues Notfallsystem + 3D-Schaumstoffe |
| INNERE KINNSTANGE | EPP | EPP | Eps + PU mit doppelter Dichte |
| D-RINGE | Titan | Edelstahl | Aluminium Paralumen rot eloxiert |
| VISIERSCHRAUBEN | Kunststoff mit Aluminiumscheibe | Kunststoff mit Aluminiumscheibe | Polycarbonatschrauben |
| ANZAHL DER VISIERE | 2 | 1 | 1 |
| Lagerung | Premium-Reißverschlusstasche | Kordelzugbeutel für Socken | Sockenbeutel (Einstiegsmodell) |
| HELMET BAG | TBD | TBD | Belüfteter Netzstrumpf |
| ZERTIFIZIERUNGEN | DOT/ECE, ECE (22.06) | DOT/ECE, ECE (22.06) | DOT FMVSS 218 / ECE 22-06 (Doppelzertifizierung) |
| WEITERE FUNKTIONEN | Direktionale Belüftungsschlitze | Direktionale Belüftungsschlitze |
Hyperventiliert :
13 Lufteinlässe / 5 Auslässe, 16 Gitter mit neuem, erstklassigem und ultraleichtem Streckmetall aus eloxiertem Aluminium |